Sivuja päivitetty 03/10!
|
Yleiskalaverkot soveltuvat lähes kaikkien perinteisten järvikalojen kalastukseen. 0,15 millisillä pyydetään pääasiassa ahventa, kuhaa ja kenties myös siikaa, kun taas 0,17 millisiä on syytä käyttää suurempia kuhia ja haukia kalastaessa.
 |
 |
Yleisverkko ø 0,15mm
Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Verkko/30m € | Liina/120m € | Verkko/60m € |
| 27 | 1,5 | 7,00 | 30,50 | | |
| 27 | 1,8 | 12,00 | 35,50 | | |
| 30 | 1,8 | 12,00 | 35,50 | | |
| 33 | 1,2 | 6,00 | 30,00 | | |
| 33 | 1,8 | 10,50 | 33,50 | | |
| 33 | 3,0 | 16,00 | 41,00 | | |
| 35 | 1,5 | 7,50 | 30,50 | | |
| 35 | 1,8 | 9,50 | 33,00 | | |
| 35 | 2,4 | 11,50 | 35,50 | | |
| 35 | 3,0 | 14,50 | 39,50 | | |
| 35 | 5,0 | | | 37,00 | 88,50 |
| 38 | 1,2 | 6,00 | 28,50 | | |
| 38 | 1,8 | 9,00 | 32,50 | | |
| 38 | 2,4 | 11,00 | 38,00 | | |
| 38 | 3,0 | 13,50 | 39,50 | | |
| 40 | 1,5 | 7,00 | 30,50 | | |
| 40 | 1,8 | 8,00 | 32,00 | | |
| 40 | 2,1 | 10,00 | 32,50 | | |
| 40 | 2,4 | 11,00 | 36,50 | | |
| 40 | 3,0 | 13,50 | 39,00 | 25,00 | 77,00 |
| 40 | 5,0 | | | 41,50 | 97,00 |
| 43 | 1,8 | 8,00 | 32,00 | | |
| 43 | 3,0 | 13,00 | 38,50 | | |
| 43 | 5,0 | | | 39,00 | 94,50 |
| 45 | 1,8 | 7,00 | 31,50 | | |
| 45 | 2,4 | 10,50 | 36,00 | 20,00 | 70,50 |
| 45 | 3,0 | 12,00 | 38,00 | 24,00 | 75,50 |
| 45 | 5,0 | | | 38,00 | 92,50 |
| 50 | 1,8 | 6,50 | 31,00 | | |
| 50 | 2,4 | 10,00 | 35,50 | | |
| 50 | 3,0 | 11,50 | 37,00 | 22,50 | 73,50 |
| 50 | 5,0 | | | 34,00 | 88,50 |
| 50 | 8,0 | | | 55,00 |
112,00 |
| 55 | 2,4 | 9,00 | 34,50 | | |
| 55 | 3,0 | 10,50 | 36,50 | 21,00 | 71,50 |
| 55 | 5,0 | | | 32,00 | 86,00 |
| 55 | 8,0 | | | 50,50 | 108,50 |
| 60 | 3,0 | 9,50 | 35,50 | | |
| 60 | 4,0 | | | 22,50 | 74,00 |
| Erälehti: "*****, TESTIVOITTAJA!" | |
Yleisverkko ø 0,17mm
Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Verkko/30m € | Liina/120m € | Verkko/60m € |
| 40 | 1,8 | 8,00 | 32,00 | | |
| 40 | 3,0 | 13,50 | 39,00 | | |
| 43 | 1,8 | 8,00 | 32,00 | | |
| 43 | 3,0 | 13,00 | 38,50 | | |
| 45 | 1,5 | 6,00 | 30,00 | | |
| 45 | 1,8 | 7,50 | 31,50 | 14,50 | 62,50 |
| 45 | 2,1 | 9,00 | 33,00 | | |
| 45 | 2,4 | 10,50 | 36,00 | | |
| 45 | 3,0 | 12,00 | 38,00 | 24,00 | 75,50 |
| 45 | 5,0 | | | 38,00 | 92,50 |
| 48 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | | |
| 48 | 3,0 | 12,00 | 37,00 | | |
| 50 | 1,5 | 6,00 | 30,00 | | |
| 50 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | 14,00 | 61,50 |
| 50 | 2,1 | 8,50 | 32,50 | | |
| 50 | 2,4 | 10,00 | 35,50 | | |
| 50 | 3,0 | 10,50 | 36,50 | 21,00 | 71,50 |
| 50 | 5,0 | | | 32,00 | 86,00 |
| 55 | 1,5 | 5,50 | 29,00 | | |
| 55 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | | |
| 55 | 2,4 | 9,00 | 34,50 | | |
| 55 | 3,0 | 10,50 | 36,50 | 21,00 | 71,50 |
| 55 | 5,0 | | | 32,00 | 86,00 |
| 60 | 3,0 | 9,50 | 35,50 | 19,00 |
70,00 |
| 60 | 5,0 | | | 28,00 | 81,50 |
| 65 | 3,0 | 9,00 | 35,00 | 18,00 | 69,00 |
| 65 | 5,0 | | | 25,00 | 78,50 |
Taulukot on järjestetty silmäkoon mukaan kasvavaan järjestykseen.
Takaisin alkuun
|