Sivuja päivitetty 03/10!
|
Verkkokalastuksen perussääntöjä on "suuri silmäkoko/suuri kala, pieni silmäkoko/pieni kala". Tavoiteltaessa suuria siikoja, kuhia, haukia, lahnoja, mateita, toutaimia, taimenia, ym., valitaan silmäkoko väliltä 50mm - 100mm.
Jos haluat myös tehoa pyydyksille tutustu pystyriimuihin, ruuturiimuihin ja 7F-verkkoihin!
|
Katso myös 7F-monikuituverkot ja 0,17mm-verkot.
|
Vahvalankaiset ø 0,20
Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Verkko/30m € | Liina/120m € | Verkko/60m € |
| 43 | 1,8 | 5,50 | 29,50 | | |
| 45 | 1,2 | 5,50 | 29,50 | | |
| 45 | 1,8 | 7,50 | 31,50 | | |
| 45 | 3,0 | 12,00 | 38,00 | | |
| 50 | 1,2 | 5,50 | 29,50 | | |
| 50 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | | |
| 50 | 3,0 | 11,50 | 37,00 | | |
| 50 | 5,0 | | | 34,00 | 88,50 |
| 55 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | | |
| 55 | 3,0 | 11,00 | 36,50 | | |
| 55 | 5,0 | | | 32,00 | 86,00 |
| 60 | 1,5 | 6,50 | 29,00 | | |
| 60 | 1,8 | 7,00 | 31,00 | | |
| 65 | 1,8 | 6,00 | 29,50 | | |
| 65 | 3,0 | 10,00 | 35,00 | | |
| 70 | 1,5 | 8,00 | 28,50 | | |
| 70 | 3,0 | 8,50 | 32,50 | | |
| 75 | 1,0 | 3,20 | 26,00 | | |
| 75 | 1,5 | 5,00 | 28,00 | | |
| 75 | 3,0 | 8,00 | 32,00 | | |
| 80 | 1,2 | 4,50 | 27,00 | | |
| 80 | 1,5 | 5,00 | 28,50 | | |
| 80 | 2,4 | 7,00 | 31,00 | | |
| 80 | 3,0 | 7,00 | 31,00 | | |
Lujat liinan esim. taimenelle:
Lanka
| Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Liina/120m € |
| 0,15 x 3 | 60 | 6,0 | | 49,00 |
| 0,30 | 65 | 6,0 | | 27,00 |
| 0,20 x 3 | 65 | 6,0 | | 50,00 |
| 0,10 x 4 | 75 | 2,0 | 12,00 | |
| 0,15 x 3 | 75 | 6,0 | | 47,00 |
|
Uutuus-Lohiliina:
Superluja, 42-kuituinen 7F-liina, tummanvihreä
Silmä mm |
Korkeus
m |
Liina/120m € |
| 65 |
6,0 |
77,00 |
| 70 |
6,0 |
72,00 |
| 75 |
6,0 |
67,00 |
|
Taulukot on järjestetty silmäkoon mukaan kasvavaan järjestykseen.
Takaisin alkuun
|