Hienolankaiset ø 0,12mm |
 |
Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Verkko/30m € | Liina/120m € | Verkko/60m € |
| 27 | 1,8 | 15,00 | 38,00 | | |
| 27 | 3,0 | 23,00 | 46,00 | | |
| 30 | 3,0 | 23,00 | 46,00 | | |
| 33 | 1,8 | 12,00 | 34,00 | | |
| 33 | 3,0 | 21,00 | 44,00 | | |
| 35 | 1,8 | 12,00 | 34,00 | | |
| 35 | 3,0 | 20,00 | 43,00 | | |
| 38 | 1,8 | 11,00 | 33,50 | | |
| 38 | 3,0 | 17,00 | 40,00 | | |
| 40 | 1,8 | 10,50 | 33,00 | | |
| 40 | 2,4 | 12,50 | 38,50 | | |
| 40 | 3,0 | 16,50 | 39,50 | | |
| 42 | 1,8 | 10,00 | 33,00 | | |
| 42 | 2,4 | 12,00 | 38,00 | | |
| 42 | 3,0 | 16,00 | 39,00 | | |
| 42 | 5,0 | | | 49,00 | 99,50 |
| 45 | 1,8 | 9,50 | 32,50 | | |
| 45 | 2,4 | 13,00 | 37,00 | | |
| 45 | 3,0 | 15,00 | 38,00 | 30,00 | 78,50 |
| 45 | 5,0 | | | 46,00 | 96,50 |
| 47 | 3,0 | 14,00 | 38,50 | | |
| 47 | 5,0 | | | 44,00 | 94,00 |
| 50 | 1,8 | 9,00 | 32,00 | | |
| 50 | 3,0 | 14,00 | 38,50 | | |
| 50 | 5,0 | | | 42,00 | 92,50 |
| 55 | 3,0 | 13,00 | 37,50 | | |
| 60 | 5,0 | | | 34,00 | 84,50 |
| Erälehti: "*****, TESTIVOITTAJA!" | |
|