Sivuja päivitetty 03/10!
|
NIPPON VERKKO OY toi vuonna 2004 verkkomarkkinoille pitkästä aikaa merkittävän uutuuden; 7F-monikuituverkkoliinan ja -verkot.
Tämä verkkoliina soveltuu erityisesti voimakaloille kuten lohi, hauki, taimen, kuha, made, säyne, karppi, jne. Verkko on elementissään kovassa käytössä tai vaativissa olosuhteissa.
Japanilaisen Fukuin valmistama verkkoliina on 21-kuituinen, silkkimäisen pehmeä, äärimmäisen luja ja väriltään vaalean vihreä (soveltuu myös värjättäväksi). Langan halkaisija on noin 0.20-0.24mm.
Nyt myös uutuus tuplavahvat 42-säikeiset 7F-verkonliinat!
| Silmä ø | Korkeus | Pituus | Hinta |
| 65mm | 6,0m | 120m | 77,00€ |
| 70mm | 6,0m | 120m | 72,00€ |
| 75mm | 6,0m | 120m | 69,00€ |
|
Katso myös 7F-Pystyriimuverkot.
|
|
Äärimmäisen luja 7F ø n. 0,20-0,24mm |
 |
Silmä mm | Korkeus m | Liina/60m € | Liina/120m € | Verkko/30m € | Verkko/60m € |
| 40 | 3,0 | | 44,00 | | 94,00 |
| 45 | 2,0 | 14,50 | | 39,00 | |
| 45 | 3,0 | | 38,50 | |
88,50 |
| 50 | 2,0 | 13,00 | | 38,50 | |
| 50 | 3,0 | | 33,00 | | 83,00 |
| 50 | 5,0 | | 51,00 | | 103,50 |
| 55 | 2,0 | 12,50 | | 36,50 | |
| 55 | 3,0 | | 29,50 | | 79,50 |
| 55 | 5,0 | | 45,00 | | 97,50 |
| 60 | 2,0 | 12,00 | | 36,00 | |
| 60 | 3,0 | | 25,50 | | 75,50 |
| 60 | 5,0 | | 42,00 | | 94,50 |
| 60 | 10,0 | | 94,00 | | 149,00 |
| 65 | 5,00 | | 42,00 | | 94,50 |
| 70 | 3,0 | 13,00 | | 38,00 | |
| 70 | 5,0 | | 38,50 | |
91,00 |
| 75 | 5,0 | | 35,00 | | 87,50 |
| 75 | 10,0 | | 70,00 | | 122,50 |
| 80 | 3,0 | 12,00 | | 37,00 | |
| 80 | 5,0 | | 33,00 | | 85,50 |
| 90 | 5,0 | | 29,00 | |
81,50 |
| 100 | 2,0 | 10,50 | | 35,50 | |
| 100 | 5,0 | | 26,00 | | 79,50 |
|
Taulukko on järjestetty silmäkoon mukaan kasvavaan järjestykseen.
Takaisin alkuun
|